Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
PRODUTO SEM TROCA
TABELA DE MEDIDAS - CAMISA
TAMANHO – LARGURA DO BUSTO – ALTURA - PEITO - CINTURA
02 ANOS | 31cm | 41cm | 31cm | 32cm
04 ANOS | 32cm | 42cm | 32cm | 32cm
06 ANOS | 34cm | 44cm | 34cm | 34cm
08 ANOS | 36cm | 47cm | 36cm | 36cm
10 ANOS | 38cm | 48cm | 38cm | 38cm
12 ANOS | 40cm | 49cm | 40cm | 40cm
14 ANOS | 41cm | 51cm | 41cm | 41cm
As medidas foram feitas com fita métrica medindo a peça de uma ponta a outra, parte frontal, podendo sofre pequena variação.
